Arthur Apfel ![]() | |||||||
Nation | Vereinigtes Konigreich![]() | ||||||
Geburtstag | 29. Oktober 1922 | ||||||
Geburtsort | Johannesburg, Sudafrika 1912![]() | ||||||
Sterbedatum | 15. September 2017 (94 Jahre) | ||||||
Sterbeort | Johannesburg, Sudafrika![]() | ||||||
Karriere | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Einzellauf | ||||||
Medaillenspiegel | |||||||
| |||||||
| |||||||
Arthur Apfel (* 29. Oktober 1922 in Johannesburg, Südafrikanische Union; † 15. September 2017[1] in Johannesburg, Südafrika) war ein britischer Eiskunstläufer, der im Einzellauf startete.
Bei der ersten Eiskunstlaufweltmeisterschaft nach dem Zweiten Weltkrieg, 1947 in Stockholm, gewann er hinter Hans Gerschwiler und Richard Button die Bronzemedaille. Die Eiskunstlaufeuropameisterschaft im selben Jahr beendete er als Vierter.
Wettbewerb / Jahr | 1947 |
---|---|
Weltmeisterschaften | 3. |
Europameisterschaften | 4. |
Britische Meisterschaften | 1. |
1903–1904: Madge Syers | 1905–1906: Horatio Torromé | 1907: John Keiller Greig | 1908: Dorothy Greenhough-Smith | 1909–1910: John Keiller Greig | 1911: Dorothy Greenhough-Smith | 1912: Arthur Cumming | 1913: Basil Williams | 1914: Arthur Cumming | 1921: Phyllis Johnson | 1922–1931: John Page | 1932: Ian Bowhill | 1933: John Page | 1934–1946: Graham Sharp | 1947: Arthur Apfel | 1948: Graham Sharp | 1949–1950: Michael Carrington | 1952: Adrian Swan | 1953–1958: Michael Booker | 1959: David Clements | 1960, 1962: Robin Jones | 1963: Malcolm Cannon | 1964–1965: Hywell Evans | 1966: Malcolm Cannon | 1967–1968: Michael Williams | 1969–1970: Haig Oundjian | 1971: John Curry | 1972: Haig Oundjian | 1973–1976: John Curry | 1977–1980: Robin Cousins | 1981: Christopher Howarth | 1982–1984: Mark Pepperday | 1985–1986: Steven Pickavance | 1987–1988: Paul Robinson | 1989: Christian Newberry | 1990–1996: Steven Cousins | 1997: Neil Wilson | 1998: Steven Cousins | 1999: Clive Shorten | 2000: Neil Wilson | 2001: Alan Street | 2002: Matthew Davies | 2003: Neil Wilson | 2004: Matthew Davies | 2005–2007: John Hamer | 2008: Elliot Hilton | 2009–2010: Matthew Parr | 2011: David Richardson | 2012: Jason Thompson | 2013–2014: Matthew Parr | 2015–2016: Phillip Harris | 2017: Graham Newberry | 2018: Phillip Harris | 2019: Graham Newberry | 2020: Peter James Hallam
Personendaten | |
---|---|
NAME | Apfel, Arthur |
KURZBESCHREIBUNG | britischer Eiskunstläufer |
GEBURTSDATUM | 29. Oktober 1922 |
GEBURTSORT | Johannesburg, Südafrikanische Union |
STERBEDATUM | 15. September 2017 |
STERBEORT | Johannesburg, Südafrika |